Elenco delle carte The Shining Revelry - The Shining Revelry (A2b)
Data di rilascio: 27 marzo 2025

Carta #1 | 3.12% |
Carta #2 | 3.12% |
Carta #3 | 3.12% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di caduta: 9.07%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 4.04% |
Carta #5 | 2.54% |
Probabilità di caduta: 6.48%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.18% |
Carta #5 | 0.74% |
Probabilità di caduta: 0.92%

Carta #1 | 3.12% |
Carta #2 | 3.12% |
Carta #3 | 3.12% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di caduta: 9.07%

Carta #1 | 3.12% |
Carta #2 | 3.12% |
Carta #3 | 3.12% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di caduta: 9.07%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 4.04% |
Carta #5 | 2.54% |
Probabilità di caduta: 6.48%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.55% |
Carta #5 | 2.2% |
Probabilità di caduta: 2.74%

Carta #1 | 3.12% |
Carta #2 | 3.12% |
Carta #3 | 3.12% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di caduta: 9.07%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 4.04% |
Carta #5 | 2.54% |
Probabilità di caduta: 6.48%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.18% |
Carta #5 | 0.74% |
Probabilità di caduta: 0.92%

Carta #1 | 3.12% |
Carta #2 | 3.12% |
Carta #3 | 3.12% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di caduta: 9.07%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.55% |
Carta #5 | 2.2% |
Probabilità di caduta: 2.74%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 4.04% |
Carta #5 | 2.54% |
Probabilità di caduta: 6.48%

Carta #1 | 3.12% |
Carta #2 | 3.12% |
Carta #3 | 3.12% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di caduta: 9.07%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 4.04% |
Carta #5 | 2.54% |
Probabilità di caduta: 6.48%

Carta #1 | 3.12% |
Carta #2 | 3.12% |
Carta #3 | 3.12% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di caduta: 9.07%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 4.04% |
Carta #5 | 2.54% |
Probabilità di caduta: 6.48%

Carta #1 | 3.12% |
Carta #2 | 3.12% |
Carta #3 | 3.12% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di caduta: 9.07%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.18% |
Carta #5 | 0.74% |
Probabilità di caduta: 0.92%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.55% |
Carta #5 | 2.2% |
Probabilità di caduta: 2.74%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 4.04% |
Carta #5 | 2.54% |
Probabilità di caduta: 6.48%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.18% |
Carta #5 | 0.74% |
Probabilità di caduta: 0.92%

Carta #1 | 3.12% |
Carta #2 | 3.12% |
Carta #3 | 3.12% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di caduta: 9.07%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 4.04% |
Carta #5 | 2.54% |
Probabilità di caduta: 6.48%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 4.04% |
Carta #5 | 2.54% |
Probabilità di caduta: 6.48%

Carta #1 | 3.12% |
Carta #2 | 3.12% |
Carta #3 | 3.12% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di caduta: 9.07%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 4.04% |
Carta #5 | 2.54% |
Probabilità di caduta: 6.48%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.55% |
Carta #5 | 2.2% |
Probabilità di caduta: 2.74%

Carta #1 | 3.12% |
Carta #2 | 3.12% |
Carta #3 | 3.12% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di caduta: 9.07%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 4.04% |
Carta #5 | 2.54% |
Probabilità di caduta: 6.48%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.55% |
Carta #5 | 2.2% |
Probabilità di caduta: 2.74%

Carta #1 | 3.12% |
Carta #2 | 3.12% |
Carta #3 | 3.12% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di caduta: 9.07%

Carta #1 | 3.12% |
Carta #2 | 3.12% |
Carta #3 | 3.12% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di caduta: 9.07%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 4.04% |
Carta #5 | 2.54% |
Probabilità di caduta: 6.48%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.18% |
Carta #5 | 0.74% |
Probabilità di caduta: 0.92%

Carta #1 | 3.12% |
Carta #2 | 3.12% |
Carta #3 | 3.12% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di caduta: 9.07%

Carta #1 | 3.12% |
Carta #2 | 3.12% |
Carta #3 | 3.12% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di caduta: 9.07%

Carta #1 | 3.12% |
Carta #2 | 3.12% |
Carta #3 | 3.12% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di caduta: 9.07%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.55% |
Carta #5 | 2.2% |
Probabilità di caduta: 2.74%

Carta #1 | 3.12% |
Carta #2 | 3.12% |
Carta #3 | 3.12% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di caduta: 9.07%

Carta #1 | 3.12% |
Carta #2 | 3.12% |
Carta #3 | 3.12% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di caduta: 9.07%

Carta #1 | 3.12% |
Carta #2 | 3.12% |
Carta #3 | 3.12% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di caduta: 9.07%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.18% |
Carta #5 | 0.74% |
Probabilità di caduta: 0.92%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 4.04% |
Carta #5 | 2.54% |
Probabilità di caduta: 6.48%

Carta #1 | 3.12% |
Carta #2 | 3.12% |
Carta #3 | 3.12% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di caduta: 9.07%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 4.04% |
Carta #5 | 2.54% |
Probabilità di caduta: 6.48%

Carta #1 | 3.12% |
Carta #2 | 3.12% |
Carta #3 | 3.12% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di caduta: 9.07%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.18% |
Carta #5 | 0.74% |
Probabilità di caduta: 0.92%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 4.04% |
Carta #5 | 2.54% |
Probabilità di caduta: 6.48%

Carta #1 | 3.12% |
Carta #2 | 3.12% |
Carta #3 | 3.12% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di caduta: 9.07%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.55% |
Carta #5 | 2.2% |
Probabilità di caduta: 2.74%

Carta #1 | 3.12% |
Carta #2 | 3.12% |
Carta #3 | 3.12% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di caduta: 9.07%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 4.04% |
Carta #5 | 2.54% |
Probabilità di caduta: 6.48%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.18% |
Carta #5 | 0.74% |
Probabilità di caduta: 0.92%

Carta #1 | 3.12% |
Carta #2 | 3.12% |
Carta #3 | 3.12% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di caduta: 9.07%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 4.04% |
Carta #5 | 2.54% |
Probabilità di caduta: 6.48%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.55% |
Carta #5 | 2.2% |
Probabilità di caduta: 2.74%

Carta #1 | 3.12% |
Carta #2 | 3.12% |
Carta #3 | 3.12% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di caduta: 9.07%

Carta #1 | 3.12% |
Carta #2 | 3.12% |
Carta #3 | 3.12% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di caduta: 9.07%

Carta #1 | 3.12% |
Carta #2 | 3.12% |
Carta #3 | 3.12% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di caduta: 9.07%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.55% |
Carta #5 | 2.2% |
Probabilità di caduta: 2.74%

Carta #1 | 3.12% |
Carta #2 | 3.12% |
Carta #3 | 3.12% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di caduta: 9.07%

Carta #1 | 3.12% |
Carta #2 | 3.12% |
Carta #3 | 3.12% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di caduta: 9.07%

Carta #1 | 3.12% |
Carta #2 | 3.12% |
Carta #3 | 3.12% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di caduta: 9.07%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.18% |
Carta #5 | 0.74% |
Probabilità di caduta: 0.92%

Carta #1 | 3.12% |
Carta #2 | 3.12% |
Carta #3 | 3.12% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di caduta: 9.07%

Carta #1 | 3.12% |
Carta #2 | 3.12% |
Carta #3 | 3.12% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di caduta: 9.07%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 4.04% |
Carta #5 | 2.54% |
Probabilità di caduta: 6.48%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 4.04% |
Carta #5 | 2.54% |
Probabilità di caduta: 6.48%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 4.04% |
Carta #5 | 2.54% |
Probabilità di caduta: 6.48%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 4.04% |
Carta #5 | 2.54% |
Probabilità di caduta: 6.48%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.43% |
Carta #5 | 1.71% |
Probabilità di caduta: 2.13%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.43% |
Carta #5 | 1.71% |
Probabilità di caduta: 2.13%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.43% |
Carta #5 | 1.71% |
Probabilità di caduta: 2.13%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.43% |
Carta #5 | 1.71% |
Probabilità di caduta: 2.13%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.43% |
Carta #5 | 1.71% |
Probabilità di caduta: 2.13%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.43% |
Carta #5 | 1.71% |
Probabilità di caduta: 2.13%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.03% |
Carta #5 | 0.12% |
Probabilità di caduta: 0.15%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.03% |
Carta #5 | 0.12% |
Probabilità di caduta: 0.15%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.03% |
Carta #5 | 0.12% |
Probabilità di caduta: 0.15%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.03% |
Carta #5 | 0.12% |
Probabilità di caduta: 0.15%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.03% |
Carta #5 | 0.12% |
Probabilità di caduta: 0.15%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.03% |
Carta #5 | 0.12% |
Probabilità di caduta: 0.15%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.03% |
Carta #5 | 0.12% |
Probabilità di caduta: 0.15%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.03% |
Carta #5 | 0.12% |
Probabilità di caduta: 0.15%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.03% |
Carta #5 | 0.12% |
Probabilità di caduta: 0.15%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.03% |
Carta #5 | 0.12% |
Probabilità di caduta: 0.15%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.03% |
Carta #5 | 0.12% |
Probabilità di caduta: 0.15%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.03% |
Carta #5 | 0.12% |
Probabilità di caduta: 0.15%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.03% |
Carta #5 | 0.12% |
Probabilità di caduta: 0.15%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.03% |
Carta #5 | 0.12% |
Probabilità di caduta: 0.15%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.03% |
Carta #5 | 0.12% |
Probabilità di caduta: 0.15%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.03% |
Carta #5 | 0.12% |
Probabilità di caduta: 0.15%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.22% |
Carta #5 | 0.89% |
Probabilità di caduta: 1.11%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0,07% |
Carta #5 | 0,28% |
Probabilità di Caduta: 0,35%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0,07% |
Carta #5 | 0,28% |
Probabilità di Caduta: 0,35%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0,07% |
Carta #5 | 0,28% |
Probabilità di Caduta: 0,35%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0,07% |
Carta #5 | 0,28% |
Probabilità di Caduta: 0,35%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0,07% |
Carta #5 | 0,28% |
Probabilità di Caduta: 0,35%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0,07% |
Carta #5 | 0,28% |
Probabilità di Caduta: 0,35%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0,07% |
Carta #5 | 0,28% |
Probabilità di Caduta: 0,35%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0,07% |
Carta #5 | 0,28% |
Probabilità di Caduta: 0,35%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0,07% |
Carta #5 | 0,28% |
Probabilità di Caduta: 0,35%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0,07% |
Carta #5 | 0,28% |
Probabilità di Caduta: 0,35%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0,08% |
Carta #5 | 0,33% |
Probabilità di Caduta: 0,41%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0,08% |
Carta #5 | 0,33% |
Probabilità di Caduta: 0,41%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0,08% |
Carta #5 | 0,33% |
Probabilità di Caduta: 0,41%