Palkia Pack Card List - Space-Time Smackdown (A2)
Release Date: January 29, 2025

Carta #1 | 2.27% |
Carta #2 | 2.27% |
Carta #3 | 2.27% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di Caduta: 6.66%

Carta #1 | 2.27% |
Carta #2 | 2.27% |
Carta #3 | 2.27% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di Caduta: 6.66%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 2.5% |
Carta #5 | 1.67% |
Probabilità di Caduta: 4.13%

Carta #1 | 2.27% |
Carta #2 | 2.27% |
Carta #3 | 2.27% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di Caduta: 6.66%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 2.5% |
Carta #5 | 1.67% |
Probabilità di Caduta: 4.13%

Carta #1 | 2.27% |
Carta #2 | 2.27% |
Carta #3 | 2.27% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di Caduta: 6.66%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 2.5% |
Carta #5 | 1.67% |
Probabilità di Caduta: 4.13%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.36% |
Carta #5 | 1.43% |
Probabilità di Caduta: 1.78%

Carta #1 | 2.27% |
Carta #2 | 2.27% |
Carta #3 | 2.27% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di Caduta: 6.66%

Carta #1 | 2.27% |
Carta #2 | 2.27% |
Carta #3 | 2.27% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di Caduta: 6.66%

Carta #1 | 2.27% |
Carta #2 | 2.27% |
Carta #3 | 2.27% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di Caduta: 6.66%

Carta #1 | 2.27% |
Carta #2 | 2.27% |
Carta #3 | 2.27% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di Caduta: 6.66%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 2.5% |
Carta #5 | 1.67% |
Probabilità di Caduta: 4.13%

Carta #1 | 2.27% |
Carta #2 | 2.27% |
Carta #3 | 2.27% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di Caduta: 6.66%

Carta #1 | 2.27% |
Carta #2 | 2.27% |
Carta #3 | 2.27% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di Caduta: 6.66%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.36% |
Carta #5 | 1.43% |
Probabilità di Caduta: 1.78%

Carta #1 | 2.27% |
Carta #2 | 2.27% |
Carta #3 | 2.27% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di Caduta: 6.66%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 2.5% |
Carta #5 | 1.67% |
Probabilità di Caduta: 4.13%

Carta #1 | 2.27% |
Carta #2 | 2.27% |
Carta #3 | 2.27% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di Caduta: 6.66%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 2.5% |
Carta #5 | 1.67% |
Probabilità di Caduta: 4.13%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.33% |
Carta #5 | 1.33% |
Probabilità di Caduta: 1.66%

Carta #1 | 2.27% |
Carta #2 | 2.27% |
Carta #3 | 2.27% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di Caduta: 6.66%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 2.5% |
Carta #5 | 1.67% |
Probabilità di Caduta: 4.13%

Carta #1 | 2.27% |
Carta #2 | 2.27% |
Carta #3 | 2.27% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di Caduta: 6.66%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 2.5% |
Carta #5 | 1.67% |
Probabilità di Caduta: 4.13%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.36% |
Carta #5 | 1.43% |
Probabilità di Caduta: 1.78%

Carta #1 | 2.27% |
Carta #2 | 2.27% |
Carta #3 | 2.27% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di Caduta: 6.66%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 2.5% |
Carta #5 | 1.67% |
Probabilità di Caduta: 4.13%

Carta #1 | 2.27% |
Carta #2 | 2.27% |
Carta #3 | 2.27% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di Caduta: 6.66%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 2.5% |
Carta #5 | 1.67% |
Probabilità di Caduta: 4.13%

Carta #1 | 2.27% |
Carta #2 | 2.27% |
Carta #3 | 2.27% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di Caduta: 6.66%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 2.5% |
Carta #5 | 1.67% |
Probabilità di Caduta: 4.13%

Carta #1 | 2.27% |
Carta #2 | 2.27% |
Carta #3 | 2.27% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di Caduta: 6.66%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 2.5% |
Carta #5 | 1.67% |
Probabilità di Caduta: 4.13%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.36% |
Carta #5 | 1.43% |
Probabilità di Caduta: 1.78%

Carta #1 | 2.27% |
Carta #2 | 2.27% |
Carta #3 | 2.27% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di Caduta: 6.66%

Carta #1 | 2.27% |
Carta #2 | 2.27% |
Carta #3 | 2.27% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di Caduta: 6.66%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.33% |
Carta #5 | 1.33% |
Probabilità di Caduta: 1.66%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 2.5% |
Carta #5 | 1.67% |
Probabilità di Caduta: 4.13%

Carta #1 | 2.27% |
Carta #2 | 2.27% |
Carta #3 | 2.27% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di Caduta: 6.66%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 2.5% |
Carta #5 | 1.67% |
Probabilità di Caduta: 4.13%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.36% |
Carta #5 | 1.43% |
Probabilità di Caduta: 1.78%

Carta #1 | 2.27% |
Carta #2 | 2.27% |
Carta #3 | 2.27% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di Caduta: 6.66%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 2.5% |
Carta #5 | 1.67% |
Probabilità di Caduta: 4.13%

Carta #1 | 2.27% |
Carta #2 | 2.27% |
Carta #3 | 2.27% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di Caduta: 6.66%

Carta #1 | 2.27% |
Carta #2 | 2.27% |
Carta #3 | 2.27% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di Caduta: 6.66%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 2.5% |
Carta #5 | 1.67% |
Probabilità di Caduta: 4.13%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.36% |
Carta #5 | 1.43% |
Probabilità di Caduta: 1.78%

Carta #1 | 2.27% |
Carta #2 | 2.27% |
Carta #3 | 2.27% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di Caduta: 6.66%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.33% |
Carta #5 | 1.33% |
Probabilità di Caduta: 1.66%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.36% |
Carta #5 | 1.43% |
Probabilità di Caduta: 1.78%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.36% |
Carta #5 | 1.43% |
Probabilità di Caduta: 1.78%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.36% |
Carta #5 | 1.43% |
Probabilità di Caduta: 1.78%

Carta #1 | 2.27% |
Carta #2 | 2.27% |
Carta #3 | 2.27% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di Caduta: 6.66%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 2.5% |
Carta #5 | 1.67% |
Probabilità di Caduta: 4.13%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.36% |
Carta #5 | 1.43% |
Probabilità di Caduta: 1.78%

Carta #1 | 2.27% |
Carta #2 | 2.27% |
Carta #3 | 2.27% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di Caduta: 6.66%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 2.5% |
Carta #5 | 1.67% |
Probabilità di Caduta: 4.13%

Carta #1 | 2.27% |
Carta #2 | 2.27% |
Carta #3 | 2.27% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di Caduta: 6.66%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 2.5% |
Carta #5 | 1.67% |
Probabilità di Caduta: 4.13%

Carta #1 | 2.27% |
Carta #2 | 2.27% |
Carta #3 | 2.27% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di Caduta: 6.66%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.33% |
Carta #5 | 1.33% |
Probabilità di Caduta: 1.66%

Carta #1 | 2.27% |
Carta #2 | 2.27% |
Carta #3 | 2.27% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di Caduta: 6.66%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 2.5% |
Carta #5 | 1.67% |
Probabilità di Caduta: 4.13%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 2.5% |
Carta #5 | 1.67% |
Probabilità di Caduta: 4.13%

Carta #1 | 2.27% |
Carta #2 | 2.27% |
Carta #3 | 2.27% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di Caduta: 6.66%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 2.5% |
Carta #5 | 1.67% |
Probabilità di Caduta: 4.13%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 2.5% |
Carta #5 | 1.67% |
Probabilità di Caduta: 4.13%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 2.5% |
Carta #5 | 1.67% |
Probabilità di Caduta: 4.13%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.36% |
Carta #5 | 1.43% |
Probabilità di Caduta: 1.78%

Carta #1 | 2.27% |
Carta #2 | 2.27% |
Carta #3 | 2.27% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di Caduta: 6.66%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 2.5% |
Carta #5 | 1.67% |
Probabilità di Caduta: 4.13%

Carta #1 | 2.27% |
Carta #2 | 2.27% |
Carta #3 | 2.27% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di Caduta: 6.66%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 2.5% |
Carta #5 | 1.67% |
Probabilità di Caduta: 4.13%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.36% |
Carta #5 | 1.43% |
Probabilità di Caduta: 1.78%

Carta #1 | 2.27% |
Carta #2 | 2.27% |
Carta #3 | 2.27% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di Caduta: 6.66%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.33% |
Carta #5 | 1.33% |
Probabilità di Caduta: 1.66%

Carta #1 | 2.27% |
Carta #2 | 2.27% |
Carta #3 | 2.27% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di Caduta: 6.66%

Carta #1 | 2.27% |
Carta #2 | 2.27% |
Carta #3 | 2.27% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di Caduta: 6.66%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 2.5% |
Carta #5 | 1.67% |
Probabilità di Caduta: 4.13%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.36% |
Carta #5 | 1.43% |
Probabilità di Caduta: 1.78%

Carta #1 | 2.27% |
Carta #2 | 2.27% |
Carta #3 | 2.27% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di Caduta: 6.66%

Carta #1 | 2.27% |
Carta #2 | 2.27% |
Carta #3 | 2.27% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di Caduta: 6.66%

Carta #1 | 2.27% |
Carta #2 | 2.27% |
Carta #3 | 2.27% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di Caduta: 6.66%

Carta #1 | 2.27% |
Carta #2 | 2.27% |
Carta #3 | 2.27% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di Caduta: 6.66%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 2.5% |
Carta #5 | 1.67% |
Probabilità di Caduta: 4.13%

Carta #1 | 2.27% |
Carta #2 | 2.27% |
Carta #3 | 2.27% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di Caduta: 6.66%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 2.5% |
Carta #5 | 1.67% |
Probabilità di Caduta: 4.13%

Carta #1 | 2.27% |
Carta #2 | 2.27% |
Carta #3 | 2.27% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di Caduta: 6.66%

Carta #1 | 2.27% |
Carta #2 | 2.27% |
Carta #3 | 2.27% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di Caduta: 6.66%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.36% |
Carta #5 | 1.43% |
Probabilità di Caduta: 1.78%

Carta #1 | 2.27% |
Carta #2 | 2.27% |
Carta #3 | 2.27% |
Carta #4 | 0% |
Carta #5 | 0% |
Probabilità di Caduta: 6.66%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 2.5% |
Carta #5 | 1.67% |
Probabilità di Caduta: 4.13%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 2.5% |
Carta #5 | 1.67% |
Probabilità di Caduta: 4.13%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 2.5% |
Carta #5 | 1.67% |
Probabilità di Caduta: 4.13%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.21% |
Carta #5 | 0.86% |
Probabilità di Caduta: 1.07%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.21% |
Carta #5 | 0.86% |
Probabilità di Caduta: 1.07%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.21% |
Carta #5 | 0.86% |
Probabilità di Caduta: 1.07%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.21% |
Carta #5 | 0.86% |
Probabilità di Caduta: 1.07%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.21% |
Carta #5 | 0.86% |
Probabilità di Caduta: 1.07%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.21% |
Carta #5 | 0.86% |
Probabilità di Caduta: 1.07%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.21% |
Carta #5 | 0.86% |
Probabilità di Caduta: 1.07%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.21% |
Carta #5 | 0.86% |
Probabilità di Caduta: 1.07%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.21% |
Carta #5 | 0.86% |
Probabilità di Caduta: 1.07%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.21% |
Carta #5 | 0.86% |
Probabilità di Caduta: 1.07%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.21% |
Carta #5 | 0.86% |
Probabilità di Caduta: 1.07%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.21% |
Carta #5 | 0.86% |
Probabilità di Caduta: 1.07%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.04% |
Carta #5 | 0.17% |
Probabilità di Caduta: 0.21%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.04% |
Carta #5 | 0.17% |
Probabilità di Caduta: 0.21%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.04% |
Carta #5 | 0.17% |
Probabilità di Caduta: 0.21%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.04% |
Carta #5 | 0.17% |
Probabilità di Caduta: 0.21%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.04% |
Carta #5 | 0.17% |
Probabilità di Caduta: 0.21%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.04% |
Carta #5 | 0.17% |
Probabilità di Caduta: 0.21%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.04% |
Carta #5 | 0.17% |
Probabilità di Caduta: 0.21%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.04% |
Carta #5 | 0.17% |
Probabilità di Caduta: 0.21%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.04% |
Carta #5 | 0.17% |
Probabilità di Caduta: 0.21%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.04% |
Carta #5 | 0.17% |
Probabilità di Caduta: 0.21%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.04% |
Carta #5 | 0.17% |
Probabilità di Caduta: 0.21%

Carta #1 | 0% |
Carta #2 | 0% |
Carta #3 | 0% |
Carta #4 | 0.22% |
Carta #5 | 0.89% |
Probabilità di Caduta: 1.11%